BMW Motorrad Güncel Fiyat Listesi 2024
Model |
Model Yılı |
Vergisiz TL |
%3 / %37 ÖTV TL |
ÖTV Dahil TL |
%20 KDV TL |
Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı* TL |
|
1 | CE 02(Cosmic Black) | 2024 | 253.463 | 7.604 | 261.067 | 52.213 | 313.280 |
2 | CE 02(Highline) | 2024 | 276.505 | 8.295 | 284.800 | 56.960 | 341.760 |
3 | CE 04(Avantgarde) | 2024 | 453.641 | 13.609 | 467.250 | 93.450 | 560.700 |
4 | CE 04(Comfort) | 2024 | 456.521 | 13.696 | 470.216 | 94.043 | 564.260 |
5 | F 800 GS(Beyaz) | 2024 | 393.060 | 145.432 | 538.492 | 107.698 | 646.190 |
6 | F 800 GS(Sport) | 2024 | 401.843 | 148.682 | 550.525 | 110.105 | 660.630 |
7 | F 800 GS(Triple Black) | 2024 | 401.843 | 148.682 | 550.525 | 110.105 | 660.630 |
8 | F 900 GS(Metalik Siyah) | 2024 | 445.760 | 164.931 | 610.692 | 122.138 | 732.830 |
9 | F 900 GS(GS Trophy) | 2024 | 458.936 | 169.806 | 628.742 | 125.748 | 754.490 |
10 | F 900 GS(Passion) | 2024 | 491.873 | 181.993 | 673.866 | 134.773 | 808.640 |
11 | F 900 GS Adventure(Metalik Siyah) | 2024 | 513.832 | 190.118 | 703.950 | 140.790 | 844.740 |
12 | F 900 GS Adventure(Ride Pro) | 2024 | 520.420 | 192.555 | 712.975 | 142.595 | 855.570 |
13 | F 900 R(Exclusive) | 2024 | 362.318 | 134.058 | 496.375 | 99.275 | 595.650 |
14 | F 900 R(Triple Black) | 2024 | 366.709 | 135.682 | 502.392 | 100.478 | 602.870 |
15 | F 900 R(Sport) | 2024 | 375.493 | 138.932 | 514.425 | 102.885 | 617.310 |
16 | F 900 XR(Beyaz) | 2024 | 404.039 | 149.494 | 553.533 | 110.707 | 664.240 |
17 | F 900 XR(Triple Black) | 2024 | 424.900 | 157.213 | 582.112 | 116.422 | 698.535 |
18 | F 900 XR(Sport) | 2024 | 429.291 | 158.838 | 588.129 | 117.626 | 705.755 |
19 | R 1250 R(Gri) | 2024 | 587.394 | 217.336 | 804.729 | 160.946 | 965.675 |
20 | R 1250 R(Triple Black) | 2024 | 612.646 | 226.679 | 839.325 | 167.865 | 1.007.190 |
21 | R 1250 R(Sport) | 2024 | 614.842 | 227.491 | 842.333 | 168.467 | 1.010.800 |
22 | R 1300 GS(Beyaz) + (Tel Jant) | 2024 | 765.259 | 283.146 | 1.048.404 | 209.681 | 1.258.085 |
23 | R 1300 GS(GS Trophy) | 2024 | 797.098 | 294.926 | 1.092.025 | 218.405 | 1.310.430 |
24 | R 1300 GS(Triple Black) | 2024 | 776.238 | 287.208 | 1.063.446 | 212.689 | 1.276.135 |
25 | R 1300 GS(Option 719 Tramuntana) | 2024 | 854.191 | 316.051 | 1.170.242 | 234.048 | 1.404.290 |
26 | R 1250 GS Adventure(Gri) | 2024 | 760.867 | 281.521 | 1.042.387 | 208.477 | 1.250.865 |
27 | R 1250 GS Adventure(Rallye) | 2024 | 794.903 | 294.114 | 1.089.016 | 217.803 | 1.306.820 |
28 | R 1250 GS Adventure(Triple Black) | 2024 | 786.119 | 290.864 | 1.076.984 | 215.397 | 1.292.380 |
29 | R 1250 GS Adventure(GS Trophy) | 2024 | 797.098 | 294.926 | 1.092.025 | 218.405 | 1.310.430 |
30 | R 1250 RT(Alp Beyazı) | 2024 | 827.841 | 306.301 | 1.134.141 | 226.828 | 1.360.970 |
31 | R 1250 RT(Sport) | 2024 | 862.974 | 319.301 | 1.182.275 | 236.455 | 1.418.730 |
32 | R 1250 RT(Triple Black) | 2024 | 856.387 | 316.863 | 1.173.250 | 234.650 | 1.407.900 |
33 | R 1250 RT(Option 719 Meteorik Gri Metalik) | 2024 | 902.500 | 333.925 | 1.236.425 | 247.285 | 1.483.710 |
34 | R 1250 RS(Beyaz) | 2024 | 601.667 | 222.617 | 824.283 | 164.857 | 989.140 |
35 | R 1250 RS(Triple Black) | 2024 | 618.136 | 228.710 | 846.846 | 169.369 | 1.016.215 |
36 | R 1250 RS(Sport) | 2024 | 615.940 | 227.898 | 843.837 | 168.767 | 1.012.605 |
37 | R 12(Metalik Siyah) | 2024 | 513.832 | 190.118 | 703.950 | 140.790 | 844.740 |
38 | R 12(Aventurin Metalik Kırmızı) | 2024 | 531.399 | 196.618 | 728.016 | 145.603 | 873.620 |
39 | R 12(Option 719 Thorium) | 2024 | 600.569 | 222.210 | 822.779 | 164.556 | 987.335 |
40 | R 12 nineT(Metalik Siyah) | 2024 | 590.687 | 218.554 | 809.242 | 161.848 | 971.090 |
41 | R 12 nineT(San Remo Metalik Yeşil) | 2024 | 597.275 | 220.992 | 818.267 | 163.653 | 981.920 |
42 | R 12 nineT(Option 719 Aluminium) | 2024 | 667.542 | 246.991 | 914.533 | 182.907 | 1.097.440 |
43 | R 18 | 2024 | 780.630 | 288.833 | 1.069.463 | 213.893 | 1.283.355 |
44 | R 18 Classic | 2024 | 841.016 | 311.176 | 1.152.192 | 230.438 | 1.382.630 |
45 | R 18 Roctane | 2024 | 858.583 | 317.676 | 1.176.258 | 235.252 | 1.411.510 |
46 | R 18 B | 2024 | 1.018.881 | 376.986 | 1.395.866 | 279.173 | 1.675.040 |
47 | R 18 Transcontinental | 2024 | 1.054.015 | 389.985 | 1.444.000 | 288.800 | 1.732.800 |
48 | K 1600 GT(Metalik Siyah) | 2024 | 799.294 | 295.739 | 1.095.033 | 219.007 | 1.314.040 |
49 | K 1600 GT(Sport) | 2024 | 820.155 | 303.457 | 1.123.613 | 224.723 | 1.348.335 |
50 | K 1600 GT(Option 719 Havana Meteorik Gri Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) | 2024 | 905.794 | 335.144 | 1.240.937 | 248.187 | 1.489.125 |
51 | K 1600 GTL(Metalik Siyah) | 2024 | 865.170 | 320.113 | 1.185.283 | 237.057 | 1.422.340 |
52 | K 1600 GTL(Exclusive) | 2024 | 892.619 | 330.269 | 1.222.888 | 244.578 | 1.467.465 |
53 | K 1600 GTL(Option 719 Havana Meteorik Gri Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) | 2024 | 973.866 | 360.330 | 1.334.196 | 266.839 | 1.601.035 |
54 | K 1600 B(Metalik Siyah) | 2024 | 844.310 | 312.395 | 1.156.704 | 231.341 | 1.388.045 |
55 | K 1600 B(Exclusive) | 2024 | 853.093 | 315.644 | 1.168.738 | 233.748 | 1.402.485 |
56 | K 1600 B(Option 719 Casablanca Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) | 2024 | 939.830 | 347.737 | 1.287.567 | 257.513 | 1.545.080 |
57 | K 1600 Grand America(Metalik Siyah) | 2024 | 937.634 | 346.925 | 1.284.559 | 256.912 | 1.541.470 |
58 | K 1600 Grand America(Exclusive) | 2024 | 946.417 | 350.174 | 1.296.592 | 259.318 | 1.555.910 |
59 | K 1600 Grand America(Option 719 Casablanca Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) | 2024 | 1.007.902 | 372.924 | 1.380.825 | 276.165 | 1.656.990 |
60 | S 1000 R(Metalik Siyah) | 2024 | 575.316 | 212.867 | 788.183 | 157.637 | 945.820 |
61 | S 1000 R(Sport) | 2024 | 610.450 | 225.867 | 836.317 | 167.263 | 1.003.580 |
62 | S 1000 R(M Motorsport) | 2024 | 657.661 | 243.335 | 900.996 | 180.199 | 1.081.195 |
63 | S 1000 RR(Metalik Siyah) | 2024 | 749.888 | 277.458 | 1.027.346 | 205.469 | 1.232.815 |
64 | S 1000 RR(Passion) | 2024 | 769.650 | 284.771 | 1.054.421 | 210.884 | 1.265.305 |
65 | S 1000 RR(M Motorsport) | 2024 | 806.980 | 298.583 | 1.105.562 | 221.112 | 1.326.675 |
66 | S 1000 RR(M Motorsport) + (Carbon Jant) | 2024 | 876.150 | 324.175 | 1.200.325 | 240.065 | 1.440.390 |
67 | S 1000 RR(M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) | 2024 | 938.732 | 347.331 | 1.286.063 | 257.213 | 1.543.275 |
68 | S 1000 XR(Metalik Siyah) | 2024 | 658.759 | 243.741 | 902.500 | 180.500 | 1.083.000 |
69 | S 1000 XR(Gravity Blue) | 2024 | 668.641 | 247.397 | 916.038 | 183.208 | 1.099.245 |
70 | S 1000 XR(M Motorsport) | 2024 | 783.923 | 290.052 | 1.073.975 | 214.795 | 1.288.770 |
71 | S 1000 XR(M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) | 2024 | 842.114 | 311.582 | 1.153.696 | 230.739 | 1.384.435 |
72 | M 1000 R(M Motorsport) | 2024 | 752.083 | 278.271 | 1.030.354 | 206.071 | 1.236.425 |
73 | M 1000 R(M Competition) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) | 2024 | 926.655 | 342.862 | 1.269.517 | 253.903 | 1.523.420 |
74 | M 1000 RR(M Motorsport) | 2024 | 1.073.778 | 397.298 | 1.471.075 | 294.215 | 1.765.290 |
75 | M 1000 RR(M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) | 2024 | 1.234.075 | 456.608 | 1.690.683 | 338.137 | 2.028.820 |
76 | M 1000 XR(M Motorsport) | 2024 | 904.696 | 334.738 | 1.239.433 | 247.887 | 1.487.320 |
77 | M 1000 XR(M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) | 2024 | 1.078.169 | 398.923 | 1.477.092 | 295.418 | 1.772.510 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Summary

Article Name
BMW Motorrad Güncel Fiyat Listesi 2024
Description
Model
Model Yılı
Vergisiz TL
%3 / %37 ÖTV TL
ÖTV Dahil TL
%20 KDV TL
Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı* TL
1 CE 02(Cosmic Black) 2024 253.463 7.604 261.067 52.213 313.280
2 CE 02(Highline) 2024 276.505 8.295 284.800 56.960 341.760
3 CE 04(Avantgarde) 2024 453.641 13.609 467.250 93.450 560.700
4 CE 04(Comfort) 2024 456.521 13.696 470.216 94.043 564.260
5 F 800 GS(Beyaz) 2024 393.060 145.432 538.492 107.698 646.190
6 F 800 GS(Sport) 2024 401.843 148.682 550.525 110.105 660.630
7 F 800 GS(Triple Black) 2024 401.843 148.682 550.525 110.105 660.630
8 F 900 GS(Metalik Siyah) 2024 445.760 164.931 610.692 122.138 732.830
9 F 900 GS(GS Trophy) 2024 458.936 169.806 628.742 125.748 754.490
10 F 900 GS(Passion) 2024 491.873 181.993 673.866 134.773 808.640
11 F 900 GS Adventure(Metalik Siyah) 2024 513.832 190.118 703.950 140.790 844.740
12 F 900 GS Adventure(Ride Pro) 2024 520.420 192.555 712.975 142.595 855.570
13 F 900 R(Exclusive) 2024 362.318 134.058 496.375 99.275 595.650
14 F 900 R(Triple Black) 2024 366.709 135.682 502.392 100.478 602.870
15 F 900 R(Sport) 2024 375.493 138.932 514.425 102.885 617.310
16 F 900 XR(Beyaz) 2024 404.039 149.494 553.533 110.707 664.240
17 F 900 XR(Triple Black) 2024 424.900 157.213 582.112 116.422 698.535
18 F 900 XR(Sport) 2024 429.291 158.838 588.129 117.626 705.755
19 R 1250 R(Gri) 2024 587.394 217.336 804.729 160.946 965.675
20 R 1250 R(Triple Black) 2024 612.646 226.679 839.325 167.865 1.007.190
21 R 1250 R(Sport) 2024 614.842 227.491 842.333 168.467 1.010.800
22 R 1300 GS(Beyaz) + (Tel Jant) 2024 765.259 283.146 1.048.404 209.681 1.258.085
23 R 1300 GS(GS Trophy) 2024 797.098 294.926 1.092.025 218.405 1.310.430
24 R 1300 GS(Triple Black) 2024 776.238 287.208 1.063.446 212.689 1.276.135
25 R 1300 GS(Option 719 Tramuntana) 2024 854.191 316.051 1.170.242 234.048 1.404.290
26 R 1250 GS Adventure(Gri) 2024 760.867 281.521 1.042.387 208.477 1.250.865
27 R 1250 GS Adventure(Rallye) 2024 794.903 294.114 1.089.016 217.803 1.306.820
28 R 1250 GS Adventure(Triple Black) 2024 786.119 290.864 1.076.984 215.397 1.292.380
29 R 1250 GS Adventure(GS Trophy) 2024 797.098 294.926 1.092.025 218.405 1.310.430
30 R 1250 RT(Alp Beyazı) 2024 827.841 306.301 1.134.141 226.828 1.360.970
31 R 1250 RT(Sport) 2024 862.974 319.301 1.182.275 236.455 1.418.730
32 R 1250 RT(Triple Black) 2024 856.387 316.863 1.173.250 234.650 1.407.900
33 R 1250 RT(Option 719 Meteorik Gri Metalik) 2024 902.500 333.925 1.236.425 247.285 1.483.710
34 R 1250 RS(Beyaz) 2024 601.667 222.617 824.283 164.857 989.140
35 R 1250 RS(Triple Black) 2024 618.136 228.710 846.846 169.369 1.016.215
36 R 1250 RS(Sport) 2024 615.940 227.898 843.837 168.767 1.012.605
37 R 12(Metalik Siyah) 2024 513.832 190.118 703.950 140.790 844.740
38 R 12(Aventurin Metalik Kırmızı) 2024 531.399 196.618 728.016 145.603 873.620
39 R 12(Option 719 Thorium) 2024 600.569 222.210 822.779 164.556 987.335
40 R 12 nineT(Metalik Siyah) 2024 590.687 218.554 809.242 161.848 971.090
41 R 12 nineT(San Remo Metalik Yeşil) 2024 597.275 220.992 818.267 163.653 981.920
42 R 12 nineT(Option 719 Aluminium) 2024 667.542 246.991 914.533 182.907 1.097.440
43 R 18 2024 780.630 288.833 1.069.463 213.893 1.283.355
44 R 18 Classic 2024 841.016 311.176 1.152.192 230.438 1.382.630
45 R 18 Roctane 2024 858.583 317.676 1.176.258 235.252 1.411.510
46 R 18 B 2024 1.018.881 376.986 1.395.866 279.173 1.675.040
47 R 18 Transcontinental 2024 1.054.015 389.985 1.444.000 288.800 1.732.800
48 K 1600 GT(Metalik Siyah) 2024 799.294 295.739 1.095.033 219.007 1.314.040
49 K 1600 GT(Sport) 2024 820.155 303.457 1.123.613 224.723 1.348.335
50 K 1600 GT(Option 719 Havana Meteorik Gri Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2024 905.794 335.144 1.240.937 248.187 1.489.125
51 K 1600 GTL(Metalik Siyah) 2024 865.170 320.113 1.185.283 237.057 1.422.340
52 K 1600 GTL(Exclusive) 2024 892.619 330.269 1.222.888 244.578 1.467.465
53 K 1600 GTL(Option 719 Havana Meteorik Gri Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2024 973.866 360.330 1.334.196 266.839 1.601.035
54 K 1600 B(Metalik Siyah) 2024 844.310 312.395 1.156.704 231.341 1.388.045
55 K 1600 B(Exclusive) 2024 853.093 315.644 1.168.738 233.748 1.402.485
56 K 1600 B(Option 719 Casablanca Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2024 939.830 347.737 1.287.567 257.513 1.545.080
57 K 1600 Grand America(Metalik Siyah) 2024 937.634 346.925 1.284.559 256.912 1.541.470
58 K 1600 Grand America(Exclusive) 2024 946.417 350.174 1.296.592 259.318 1.555.910
59 K 1600 Grand America(Option 719 Casablanca Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2024 1.007.902 372.924 1.380.825 276.165 1.656.990
60 S 1000 R(Metalik Siyah) 2024 575.316 212.867 788.183 157.637 945.820
61 S 1000 R(Sport) 2024 610.450 225.867 836.317 167.263 1.003.580
62 S 1000 R(M Motorsport) 2024 657.661 243.335 900.996 180.199 1.081.195
63 S 1000 RR(Metalik Siyah) 2024 749.888 277.458 1.027.346 205.469 1.232.815
64 S 1000 RR(Passion) 2024 769.650 284.771 1.054.421 210.884 1.265.305
65 S 1000 RR(M Motorsport) 2024 806.980 298.583 1.105.562 221.112 1.326.675
66 S 1000 RR(M Motorsport) + (Carbon Jant) 2024 876.150 324.175 1.200.325 240.065 1.440.390
67 S 1000 RR(M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2024 938.732 347.331 1.286.063 257.213 1.543.275
68 S 1000 XR(Metalik Siyah) 2024 658.759 243.741 902.500 180.500 1.083.000
69 S 1000 XR(Gravity Blue) 2024 668.641 247.397 916.038 183.208 1.099.245
70 S 1000 XR(M Motorsport) 2024 783.923 290.052 1.073.975 214.795 1.288.770
71 S 1000 XR(M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2024 842.114 311.582 1.153.696 230.739 1.384.435
72 M 1000 R(M Motorsport) 2024 752.083 278.271 1.030.354 206.071 1.236.425
73 M 1000 R(M Competition) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2024 926.655 342.862 1.269.517 253.903 1.523.420
74 M 1000 RR(M Motorsport) 2024 1.073.778 397.298 1.471.075 294.215 1.765.290
75 M 1000 RR(M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) 2024 1.234.075 456.608 1.690.683 338.137 2.028.820
76 M 1000 XR(M Motorsport) 2024 904.696 334.738 1.239.433 247.887 1.487.320
77 M 1000 XR(M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) 2024 1.078.169 398.923 1.477.092 295.418 1.772.510