Yamaha Motosiklet Yakıt Tüketimi
Yamaha Motor Holding S.p.A. İtalyan motosiklet tasarımcısı ve üreticisi bir firmadır ve merkezi İtalya’nın Bologna şehrindedir. Başta radyo ve tıraş makinesi üreten Ducati, Alman otomobil üreticisi Audi tarafından, Audi’ye bağlı İtalyan şirket Lamborghini aracılığıyla satın alınmıştır.Motosikletler el yapımı üretilmektedir. Bütün bu firmalar Volkswagen Grubu’na aittir.
Yamaha Motosiklet Yakıt Tüketimi :
Model | Ort. Yakıt | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (hp) | Tork (Nm) | Maks. Hız (km/h) |
Tüketimi (lt/100km) | |||||
BW’S 100 | 2.80 – 3.41 | 101 | 7,8 | 9,6 | 90 |
BW’S 125 | 2.66 – 3.10 | 125 | 8,98 | 9,6 | 104 |
Crypton | 1.50 – 2.22 | 110 | 7,8 | 7,9 | 110 |
Cygnus L | 2.10 – 2.53 | 102 | 9,6 | 6,6 | 90 |
Cygnus RS | 2.50 – 3.03 | 125 | 8,2 | 8,3 | 90 |
Cygnus X | 2.50 – 3.13 | 125 | 10,73 | 9,3 | 110 |
Fazer 8 | 5.65 – 6.30 | 779 | 104,73 | 82 | 235 |
FJR 1300 | 5.85 – 6.72 | 1298 | 141,47 | 134,4 | 248 |
FZ1 Fazer | 6.72 – 7.50 | 998 | 147,91 | 106 | 258 |
FZ1 Naked | 6.72 – 7.50 | 998 | 147,51 | 115 | 258 |
FZ6 Fazer (2004-2006) | 5.25 – 6.32 | 600 | 96,55 | 63,1 | 230 |
FZ6 Fazer (2007-2008) | 5.25 – 6.32 | 600 | 76,43 | 51,6 | 210 |
FZ6 Fazer S2 (2007-2009) | 5.25 – 6.32 | 600 | 96,55 | 63,1 | 230 |
FZ6 Naked | 5.25 – 6.32 | 600 | 96,55 | 63,1 | 230 |
FZ8 Naked | 5.55 – 6.25 | 779 | 104,73 | 82 | 235 |
Majesty 180 | 3,9 | 294,78 | 14,75 | 13 | 115 |
Majesty 250 | 4,2 | 249,78 | 21 | 22 | 120 |
Majesty 400 | 4.50 – 5.00 | 395 | 33,52 | 37 | 152 |
MT-01 | 6.20 – 7.50 | 1670 | 90 | 150,3 | 258 |
MT-03 | 4.20 – 4.75 | 660 | 47,33 | 56,2 | 161 |
Neos | 1.88 – 2.22 | 49 | 2,14 | 3,6 | 77 |
TDM 850 | 5.90 – 6.75 | 849 | 82 | 80 | 210 |
TDM 900 | 5.20 – 5.98 | 897 | 85 | 88,8 | 224 |
Tmax 500 | 4.60 – 5.35 | 499 | 40 | 46,36 | 160 |
Tmax 530 | 5 | 650 | 45,86 | 52,3 | 177 |
Versity 300 | 3.14 – 4.00 | 264 | 20,38 | 21,6 | |
Vmax (1991-2004) | 6.20 – 7.10 | 1198 | 140 | 117,8 | 257 |
X-City 250 | 3.20 – 3.60 | 249,8 | 20,92 | 21,5 | 112 |
Xenter 150 | 3.00 – 3.45 | 155 | 15,56 | 14,8 | 110 |
XJ6 Diversion | 4.83 – 6.00 | 600 | 76,43 | 59,7 | 220 |
XJ6 Diversion F | 4.83 – 6.00 | 600 | 76,43 | 59,7 | 220 |
XJ6 Naked | 4.83 – 6.00 | 600 | 76,43 | 59,7 | 220 |
Xmax 250 | 3.40 – 3.90 | 249,78 | 20,12 | 21 | 150 |
XT 600 E | 5,74 | 595 | 40 | 48 | 160 |
XT 660 R | 5,35 | 660 | 47,33 | 58,4 | 157 |
XT 660 X | 5,35 | 660 | 47,33 | 58,4 | 157 |
XT 660Z Tenere | 5,35 | 660 | 46,94 | 58 | 193 |
XT1200Z Super Tenere | 5.25 – 6.10 | 1199 | 107,28 | 114 | 219 |
YBR 125 | 2.4 – 2.8 | 124 | 10,05 | 9,6 | 112 |
YBR 250 | 3.40 – 3.70 | 249 | 21 | 20,7 | 145 |
YZF 1000R Thunderace | 6.73 – 7.12 | 1002 | 145 | 108,3 | 265 |
YZF 600R Thundercat | 5.73 – 6.31 | 599 | 100 | 66 | 245 |
YZF R1 | 6.75 – 8.45 | 998 | 182,1 | 115,5 | 298 |
YZF R125 | 3.23 – 3.70 | 124,7 | 14,75 | 12,24 | 120 |
X-max 300 Scooter | 3.30 – 4.00 | 292 | 27,6 | 29 | 160 |
WR 250X Supermoto | 3.66 – 4.20 | 250 | 30,7 | 23.7 | 135 |
WR 125R | 2.44 – 3.10 | 124,7 | 15 | 12.2 | 120 |
XSR 700 Sport Heritage | 4.25 – 5.00 | 689 | 74.8 | 68 | 190 |
WR 125X Supermoto | 2.44 – 3.10 | 124.7 | 15 | 12,2 | 120 |
XSR900 Sport Heritage | 5.50 – 6.35 | 847 | 115 | 87.5 | 230 |
Tricity 155 Scooter | 2.80 – 3.45 | 155 | 14.88 | 14,4 | 118 |
WR 250R | 3.66 – 4.20 | 250 | 30,7 | 23.7 | 135 |
Xmax 400 Scooter | 4.10 – 4.70 | 394.9 | 31,08 | 33,88 | 160 |
YZF R6 SuperSport | 6.50 – 9.45 | 599 | 122 | 57,5 | 270 |
XV 950 | 4.60 – 5.40 | 942 | 52,1 | 79.5 | 175 |
XVS 1300A Midnight Star | 5.10 – 5.90 | 1304 | 72.7 | 106 | 200 |
NMAX 125 Scooter | 2.30 – 2.65 | 125 | 12.06 | 11,7 | 108 |
MT 25 Naked | 3.70 – 4.50 | 249 | 36 | 22,6 | 180 |
MT 125 Naked | 1.70 – 2.14 | 124,7 | 14.79 | 12,4 | 125 |
MT 07 Naked | 4.25 – 5.00 | 689 | 74,8 | 68 | 190 |
MT-10 Naked | 6.50 – 8.20 | 998 | 160,4 | 111 | 264 |
MT-09 Tracer | 5.15 – 5.85 | 847 | 115 | 87,5 | 230 |
MT-09 Naked | 5.50 – 6.35 | 847 | 115 | 87,5 | 230 |
MT 07 Tracer Tracer 700 | 4.25 – 5.00 | 689 | 74.8 | 68 | 190 |
Markaların modellerine ait yakıt tüketimlerini incelemek isterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Honda Motosiklet Yakıt Tüketimleri
- Harley Davidson Motosiklet Yakıt Tüketimleri
- Bmw Motosiklet Yakıt Tüketimleri
- Suzuki Motosiklet Yakıt Tüketimleri
- Ducati Motosiklet Yakıt Tüketimleri
Her kullanıcı günümüzde değişen yakıt fiyatlarından veya çeşitli maddi sebeplerden dolayı yakıt tasarrufu için ne yapması gerektiğini araştırıyor. Konu hakkında hem motor üreticileri hem de sürücülerin geliştirdiği bir çok yöntem mevcuttur. Bu maddeleri sizler için tek bir makalede derledik.
-
Hızınızı ayarlayın.
90 kilometrenin üstüne çıkmamanızı öneririz. Motorunuzda hız sabitleyiciniz varsa yakıt tasarrufu nuz için muhakkak kullanmalısınız. Hem çok hızlı gitmek hem de fazla yavaş gitmek yakıt tüketimini arttırır. Bundan dolayı kullandığınız yola göre en ideal hız limitiniz değişebilir. Sabit bir hızda kalmalısınız. Ayrıca bir duyuma göre bir motorun en titreşimsiz olarak çalıştığı devir en az yaktığı zamanmış. Önünüzdeki araçları takip mesafenizi koruyun ve durmanız veya yavaşlamanız gerektiğinde gereksiz fren kullanmaktan kaçınmalısınız. Trafikte ani hareketlerden kaçınmalısınız.
-
Bujilerinizin bakımını göz ardı etmeyin.
Bujilerin ayarsız, bozuk ve pis oluşu her 10 litrede 2 kat daha fazla yakıt tüketimine neden olacaktır. Bujilerin kullanıldığı motorun marka ve modeline göre kullanma süreleri değişir. Bu kullanma süresini aştığınızda bujiler daha güçsüz ve küçük kıvılcımlar atmaya başlar. Buda gereksiz ateşlemelere sebep olabilir.
-
Lastik boyutunuzun ve basıncınızın doğru olduğundan emin olun.
Çoğu kullanıcı motorunda daha büyük lastikler tercih etmek ister. Daha gösterişli ve havalı durduğunu düşünürler. Fakat motorunuz üretilirken çoğu ar-ge çalışmalarından geçerek en ideal lastik ebatınız belirlenerek satışa sunulur. Yani siz ön ve arka lastiğinizi değiştirdiğinizde hem tabana olan temas artacak ve hem de lastiğinizin ağırlığı arttığı için daha fazla yakıt tüketimine sebep olacaktır.
Lastik boyutu gibi basıncıda önemli bir konudur. 1 ayda bir kaç psı düşüş olsa da uzun bir süreçte yakıt sarfiyatını önemli derecede etkileyebilecek etkenler arasındadır.
-
Hava filtrelerinizi değişimini gerekli zamanlarda sağlayın.
Bir çok sürücü hava filtrelerinin değişimini önemsemez veya göz önünde bulunan bir araç olmadığından sürekli unutulur. Zamanla tıkanan hava filtreleri motora yeterli miktarda hava gönderemediği için yakıt tüketiminiz büyük bir ölçüde artmaktadır.
-
Yakıt Sisteminiz;
Karbüratorlü ise hava yakıt ayarı için bulunan vidayı ve benzinin akışını sağlayan jetleri kontrol ettiriniz.
Enjeksiyonlu ise benzin püskürtme enjektörünün tıkanmış olmadığından, oksijen ve TPS sensörlerinin doğru ve arızasız olduğundan emin olunuz.
-
Gereksiz ağırlıklardan kurtulun.
Her türlü ağırlık yakıt tüketimini olumsuz etkilemektedir.
-
Motorunuzun yağını eksik etmeyin.
Yağsız kalan motorda sürtünme artacaktır. Aynı zamanda parçalar aşınmaya uğrayacak, yakıt tasarrufu nuzda bir hayli düşecektir.
Sonuç olarak; Sürücü açısından motorunuzu ne kadar sakin ve kararlı kullanırsanız o kadar az yakıt tüketimi yaşarsınız, Motorunuz açısından da bakımlarını ne kadar eksiksiz ve tam yaptırırsanız hem uzun vadede hem kısa vadede sürüşünüzü cebinizi her yönden etkileyecektir. Yamaha Motosiklet Yakıt Tüketimi
Güncel Yamaha Fiyat listesi için buraya tıklayınız!