Kawasaki Z650RS Yakıt Tüketimi ve Teknik Özellikleri

| Motor Tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, paralel ikiz |
|---|---|
| Sıkıştırma Oranı | 10.8:1 |
| Valf | DOHC, 8 valf |
| Çap x stroke | 83,0×60,0 mm |
| Hacim | 649 cm³ |
| Yakıt Sistemi | Çift kısmalı yakıt enjeksiyonu: 36 mm x 2 |
| Çalıştırma Sistemi | Elektrik |
| Yağlama | Basınçlı yağlama, yarı kuru karter |
| Ateşleme | Dijital |
| Maksimum güç | 50,2 kW {68 PS} / 8.000 dev/dak |
| Maksimum tork | 64,0 N•m {6,5 kgf•m} / 6.700 dev/dak |
| C02 Emisyonu | 107 gr/km |
| Yakıt Tüketimi | 4,4 l/100 km |
| CO2 emisyonu 35 kW kit | 107 gr/km |
| Yakıt tüketimi 35 kW kit | 4,5 l/100km |
| Şanzıman | 6 vitesli, dönüş vitesi |
| Debriyaj | Islak, çoklu disk |
| Birincil Azaltma Oranı | 2.095 (88/42) |
| 1 Dişli Oranı | 2.438 (39/16) |
| 2 Dişli Oranı | 1.714 (36/21) |
| 3 Dişli Oranı | 1.333 (32/24) |
| 4 Dişli Oranı | 1.111 (30/27) |
| 5 Dişli Oranı | 0,966 (28/29) |
| 6 Dişli Oranı | 0,852 (23/27) |
| Son Dişli Oranı | Mühürlü zincir |
| Nihai Azaltma Oranı | 3.067 (46/15) |
| Şasi Tipi | Kafes, yüksek gerilimli çelik |
|---|---|
| İz | 100 mm |
| Tekerlek hareketi ön | 125mm |
| Tekerlek hareketi arka | 130mm |
| Lastik, ön | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Lastik, arka | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| U x G x Y | 2.065x800x1.115 mm |
| Direksiyon açısı LR | 35° / 35° |
| Tekerlek tabanı | 1.405mm |
| Yerden yükseklik | 125mm |
| Yakıt Kapasitesi | 12,0 litre |
| Koltuk yüksekliği | 820mm |
| Boş kütle | 187 kilo |
| Ön fren tipi | Çift diskler |
| Ön fren çapı | Ø300mm |
| Ön fren kaliperi tipi | Çift pistonlu |
| Arka fren tipi | Tek disk |
| Arka fren çapı | Ø220mm |
| Arka fren kaliperi tipi | Tek pistonlu |
| Ön süspansiyon tipi | Teleskopik çatal |
| Ön süspansiyon çapı | Ø41mm |
| Arka süspansiyon tipi | Yay ön yüklemesi ayarlanabilen Yatay Arka bağlantı |
Kawasaki Z650RS Hangi Motor Yağını Kullanır?
| Motul 3000 4t 10w-40 Mineral Yağ 1lt |
Kawasaki Z650RS Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
| Ön Lastik Hava Basıncı | 36 |
| Arka Lastik Hava Basıncı | 42 |
Kawasaki Z650RS Lastik Ebatları Nedir?
| Ön Lastik Ebatı | 2.25 – 17 |
| Arka Lastik Ebatı | 2.50 – 18 |
Verilen Değerler İklime Ve Bölgeye Göre Değişkenlik Gösterebilir.
Https://Www.Motorsikletgaraji.Com/Honda-Guncel-Fiyat-Listesi-2024/
Kawasaki Z650RS Uyumlu Yedek Parça İçin Tıklayınız.
| Kawasaki Z650RS Mekanik Parça | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Hava Filtresi | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Gaz Teli | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Fren Teli | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Fren Balatası | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Zincir Dişli Seti | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Debriyaj Teli | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Kayış | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Akü | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Ayna | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Buji | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Disk | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Gidon Ve Direksiyon Grubu | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Keçe Takımları | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Yakıt Aksamları | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Yağ Ve Kasnak Keçesi | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Amortisör Aksamı | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Debriyaj Aksamı | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Demir Aksamlar | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Egzoz | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Elektirik Aksamı | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Aksesuar | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Grenaj-Dış Aksam | Yedek Parça |
| Kawasaki Z650RS Motor Aksamı | Yedek Parça |
Motosiklet Garaji Servis Hizmeti
Yakıt Tasarrufu İçin Neler Yapılmalı ?
Benzin Ve Mazot Fiyatları Günden Güne Artış Gösterirken, Cebinizdeki Parayı Korumanın Bir Yolu Da Yakıt Verimliliğini Arttırarak Tasarruf Sağlamaktan Geçiyor.
Peki Yakıt Tasarrufu Nasıl Sağlanır? Yazımızda Yakıta Daha Az Para Harcamanızı Sağlayacak, Yapılması Gereken Başlıca İpuçlarından Bahsedeceğiz.
- Lastik Hava Basınçlarını Düzenli Olarak Kontrol Edin
Kawasaki Z650RS Motosikletinizin Havası Düzenli Kontrol Lastikler Yakıt Tüketimini %5’e Kadar Azaltabilir.
Lastikler Ayda Ortalama 1 Psı Basınç Kaybeder Ve Bu Değer Soğuk Hava, Beton Zemin Vb. Faktörler Nedeniyle Artabilir.
Havası Düşük Lastikler Sürüş Esnasında Sürtünme Katsayısını %10’a Kadar Arttırabilir Ayrıca Sürüş Zevkinizi Bozabilir. Lastik Basıncını Ayda En Az 1 Kere Kontrol Etmenizde Fayda Var.
2.Motosikletinizin Bakımlarını Düzenli Yapın
Motor Yağını, Hava Filtresini Ve Bujileri Düzenli Olarak Değiştirmeniz Hem Yakıt Tasarrufu Hem De Aracınızın Uzun Ömürlü Olması Açısından Oldukça Önemlidir. Kawasaki Z650RS Motorunuza Ait Kitapçıktaki Bakım Periyotlarını Aksatmamaya Özen Gösterin. Eğer Çok Tozlu, Çamurlu Arazilerde Kullanıyorsanız Hava Filtresini Daha Sık Kontrol Etmekte Fayda Var.
3.Gereksiz Ağırlıklardan Kurtulun
Ortalama Bir Araba İçin Ekstra 50kg Ağırlık %1-2 Oranında Yakıt Tüketimi Demek Oluyor. Bu Durumda Motosiklet İçin Ağırlığın Önemi 6-7 Kat Daha Artmakta. Kawasaki Z650RS Motorunuzun Arka Çantanızda Ve Yan Çantalarda Gereksiz Yük Taşıyorsanız, Şehir İçi Kullanımı Gibi Yan Çantaya İhtiyacınız Olmadığı Durumlarda Evde Bırakarak Hem Yakıttan Tasarruf Edebilir Hem De Trafikte Daha Rahat Edebilirsiniz.
4.Kullanım Alışkanlıklarınızı Gözden Geçirin
Kawasaki Z650RS İle Ani Hızlanma, Yüksek Devirlerde Sürüş Demek Yüksek Tüketim Demek.
Kalkış Esnasında Gaza Daha Nazik Davranıp Vitesleri Doğru Zamanda Artırarak Yakıt Tasarrufu Sağlayabilirsiniz.
Motosiklet Yakıt Tüketimini Etkileyen 7 Önemli Bilgi!
- Sürücüden Kaynaklanan Gereksiz Harcama,
- Motoru Rölantide Isıtmak Yakıt Tüketimini Arttırır,
- Akan Trafiğin Hızına Uyulmadığı İçin,
- Hava Koşulları Yakıt Tüketimini Sanıldığından Daha Fazla Etkiler,
- Yokuş İnerken Kesinlikle Vitesi Boşa Atmayın.
- Bujilerin Ayarsız, Bozuk Ve Pis Oluşu Yakıt Tüketimini Arttırır.
- Motosiklet Bakımının Düzenli Yaptırılmaması Yakıt Tüketimini Arttırır.
Motorsiklet Kullanıcıları İçin Hazırlanmış Özel Makaleler;
- Emniyet Şerit Cezası Ne Kadar?
- Motosiklet Parça İsimle Ve Terimleri
- Motorsikletle Kamp Atabileceğiniz Yerler
- Motosiklet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Motorsiklet Garaji Motosiklet Dergisi, Motosiklet Haberleri, Motor Haberleri, Kazalar, Yarışlar, Videolar, Resimler, Fuarlar, Testler, İncelemeler, Sürüş Eğitimi