İllere göre motosiklet sayısı, 2021
| İl | Motosiklet |
| Toplam-Total | 3,548,609 |
| Adana | 139 729 |
| Adıyaman | 15 649 |
| Afyonkarahisar | 41 954 |
| Ağrı | 1 471 |
| Amasya | 13 785 |
| Ankara | 58 787 |
| Antalya | 304 296 |
| Artvin | 1 816 |
| Aydın | 142 486 |
| Balıkesir | 125 268 |
| Bilecik | 7 994 |
| Bingöl | 725 |
| Bitlis | 629 |
| Bolu | 12 162 |
| Burdur | 35 199 |
| Bursa | 113 997 |
| Çanakkale | 64 276 |
| Çankırı | 5 651 |
| Çorum | 18 544 |
| Denizli | 75 017 |
| Diyarbakır | 10 992 |
| Edirne | 30 524 |
| Elazığ | 7 814 |
| Erzincan | 8 789 |
| Erzurum | 3 161 |
| Eskişehir | 34 071 |
| Gaziantep | 126 156 |
| Giresun | 4 375 |
| Gümüşhane | 1 544 |
| Hakkari | 432 |
| Hatay | 161 677 |
| Isparta | 42 190 |
| Mersin | 155 577 |
| İstanbul | 382 503 |
| İzmir | 281 364 |
| Kars | 1 789 |
| Kastamonu | 11 429 |
| Kayseri | 19 501 |
| Kırklareli | 28 564 |
| Kırşehir | 4 990 |
| Kocaeli | 33 631 |
| Konya | 107 782 |
| Kütahya | 32 520 |
| Malatya | 11 176 |
| Manisa | 189 648 |
| Kahramanmaraş | 21 725 |
| Mardin | 8 239 |
| Muğla | 174 874 |
| Muş | 983 |
| Nevşehir | 15 938 |
| Niğde | 15 402 |
| Ordu | 7 462 |
| Rize | 3 231 |
| Sakarya | 34 816 |
| Samsun | 40 186 |
| Siirt | 2 060 |
| Sinop | 6 617 |
| Sivas | 7 939 |
| Tekirdağ | 31 934 |
| Tokat | 20 012 |
| Trabzon | 7 899 |
| Tunceli | 595 |
| Şanlıurfa | 70 643 |
| Uşak | 25 523 |
| Van | 3 450 |
| Yozgat | 3 845 |
| Zonguldak | 13 079 |
| Aksaray | 14 022 |
| Bayburt | 1 275 |
| Karaman | 25 977 |
| Kırıkkale | 4 291 |
| Batman | 7 215 |
| Şırnak | 2 772 |
| Bartın | 5 441 |
| Ardahan | 523 |
| Iğdır | 6 707 |
| Yalova | 9 266 |
| Karabük | 4 669 |
| Kilis | 24 443 |
| Osmaniye | 35 835 |
| Düzce | 18 087 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Motorsiklet Garaji Motosiklet Dergisi, Motosiklet Haberleri, Motor Haberleri, Kazalar, Yarışlar, Videolar, Resimler, Fuarlar, Testler, İncelemeler, Sürüş Eğitimi