RKS Motor 2020 Fiyat Listesi Açıklandı!
Motosiklet fuarının ardından RKS motor fiyat listesini yayınladı. Fiyat listesinde göze çarpan yeni modeller uygun fiyatlarıyla kendine müşteri edindi.
En çok Tercih Edilen RKS Modelleri
- Blazer – 50 XR (B ehliyeti kullanabilir)
- RN 180
- X-Power 50
- K-Light 202
- Winner 200
- Titanic 150-S
RKS fiyat listesinde Renk, Model, Fiyat, Motor Türü ve Model yılı bilgilerini bulabilirsiniz.
NO | MARKA | MODEL | MODEL YILI | FİYAT | MOTOR TÜRÜ | RENK SEÇENEĞİ |
1 | RKS | RNX | 2020 | 14.701 TL | SPORT TOURING | KIRMIZI |
2 | RKS | Titanic 150-S | 2020 | TOURING | SİYAH,BEYAZ,KIRMIZI | |
3 | RKS | Spontini-110 | 2020 | 8.998 TL | SCOTTER | BEYAZ,GRİ |
4 | RKS | Blazer – 50 XR | 2020 | 7.943 TL | SCOTTER | BEYAZ,MAVİ,GRİ |
5 | RKS | Rico 50 | 2020 | 6.337 TL | SCOTTER | KIRMIZI,BEYAZ,GRİ |
6 | RKS | Pollo 50 | 2020 | 5.997 TL | SCOTTER | KIRMIZI,KAHVERENGİ,BEYAZ |
7 | RKS | RS100 | 2020 | 7.712 TL | SCOTTER | BEYAZ,GRİ |
8 | RKS | Sniper 50 | 2020 | 6.255 TL | CUB | BEYAZ, KIRMIZI, YEŞİL |
9 | RKS | RT250 | 2020 | 12.483 TL | CROSS | SARI,YEŞİL,BEYAZ |
10 | RKS | RKS CAFE 152 | 2020 | Fiyat Sorunuz | SPORT TOURING | BEYAZ,GRİ |
11 | RKS | Titanic 150-R | 2020 | Fiyat Sorunuz | SPORT TOURING | BEYAZ,GRİ |
12 | RKS | RK 125 | 2020 | Fiyat Sorunuz | CRUİSER-CHOPPER | BEYAZ,GRİ |
13 | RKS | Titanium 220 | 2020 | Fiyat Sorunuz | BEYAZ,GRİ | |
14 | RKS | Cityblade | 2020 | Fiyat Sorunuz | BEYAZ,GRİ | |
15 | RKS | Alterra 250 | 2020 | Fiyat Sorunuz | ATV | BEYAZ,GRİ |
16 | RKS | Alterra 280 | 2020 | Fiyat Sorunuz | ATV | BEYAZ,GRİ |
17 | RKS | Shade 420 | 2020 | Fiyat Sorunuz | ATV | BEYAZ,GRİ |
18 | RKS | Winner 200 | 2020 | Fiyat Sorunuz | ENDURO | BEYAZ,GRİ |
19 | RKS | K-Light 202 | 2020 | Fiyat Sorunuz | CRUİSER-CHOPPER | BEYAZ,MAVİ,GRİ |
20 | RKS | Next 50 | 2020 | Fiyat Sorunuz | CUB | BEYAZ,MAVİ,GRİ |
21 | RKS | Next 100 | 2020 | Fiyat Sorunuz | CUB | BEYAZ,MAVİ,GRİ |
22 | RKS | Rodos 100 | 2020 | Fiyat Sorunuz | SCOTTER | BEYAZ,MAVİ,GRİ |
23 | RKS | Pesaro 125 | 2020 | Fiyat Sorunuz | SCOTTER | SİYAH,BEYAZ,KIRMIZI |
24 | RKS | Blazer 50 | 2020 | Fiyat Sorunuz | SCOTTER | SİYAH,BEYAZ,KIRMIZI |
25 | RKS | RN 180 | 2020 | Fiyat Sorunuz | SCOTTER | SİYAH,BEYAZ,KIRMIZI |
26 | RKS | X-Power 50 | 2020 | Fiyat Sorunuz | SCOTTER | SİYAH,BEYAZ,KIRMIZI |
27 | RKS | ECOTECH | 2020 | 3.354 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | BEYAZ,KIRMIZI,MAVİ,GRİ |
28 | RKS | ELAGANT | 2020 | 3.848 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | BEYAZ,KIRMIZI,MAVİ,GRİ |
29 | RKS | AİR FORCE 4000 | 2020 | 4.198 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | BEYAZ, KIRMIZI |
30 | RKS | ECO RİDER-MX | 2020 | 4560 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | BEYAZ,KIRMIZI,SİYAH |
31 | RKS | ECO RİDER-MX PRO | 2020 | 4.944 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | BEYAZ,KIRMIZI,SİYAH |
32 | RKS | MY FORCE -XS | 2020 | 6.425 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | KIRMIZI,BEYAZ |
33 | RKS | E-CARGO | 2020 | 7.302 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | BEYAZ,SARI |
34 | RKS | XİGMA-PLUS | 2020 | 8.898 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | BEYAZ,KIRMIZI |
35 | RKS | OPTİMUS | 2020 | 10.508 TL | ELEKTRİKLİ SCOTTER | KIRMIZI,BEYAZ |
RKS Motor Hangi Ülkenin üretimi ?
* RKS Motor; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.