Motosiklet Ehliyet KW, HP ve CC Hesaplama.
Motosiklet ehliyetlerinin değişmesiyle birlikte artık 35 KW motosikletleri A2 ehliyeti kullanabilecek. 35 Kw kaç cc olduğu sizin için aşağıdaki tabloda açıklamasını detaylı olarak yaptık.
Kilowatt – Beygir gücü
| 1 Kilowatt = 1.341 Beygir gücü | 10 Kilowatt = 13.4102 Beygir gücü | 2500 Kilowatt = 3352.56 Beygir gücü |
| 2 Kilowatt = 2.682 Beygir gücü | 20 Kilowatt = 26.8204 Beygir gücü | 5000 Kilowatt = 6705.11 Beygir gücü |
| 3 Kilowatt = 4.0231 Beygir gücü | 30 Kilowatt = 40.2307 Beygir gücü | 10000 Kilowatt = 13410.22 Beygir gücü |
| 4 Kilowatt = 5.3641 Beygir gücü | 40 Kilowatt = 53.6409 Beygir gücü | 25000 Kilowatt = 33525.55 Beygir gücü |
| 5 Kilowatt = 6.7051 Beygir gücü | 50 Kilowatt = 67.0511 Beygir gücü | 50000 Kilowatt = 67051.1 Beygir gücü |
| 6 Kilowatt = 8.0461 Beygir gücü | 100 Kilowatt = 134.1 Beygir gücü | 100000 Kilowatt = 134102.21 Beygir gücü |
| 7 Kilowatt = 9.3872 Beygir gücü | 250 Kilowatt = 335.26 Beygir gücü | 250000 Kilowatt = 335255.52 Beygir gücü |
| 8 Kilowatt = 10.7282 Beygir gücü | 500 Kilowatt = 670.51 Beygir gücü | 500000 Kilowatt = 670511.04 Beygir gücü |
| 9 Kilowatt = 12.0692 Beygir gücü | 1000 Kilowatt = 1341.02 Beygir gücü | 1000000 Kilowatt = 1341022.09 Beygir gücü |
Beygir gücü – Kilowatt
| 1 Beygir gücü = 0.7457 Kilowatt | 10 Beygir gücü = 7.457 Kilowatt | 2500 Beygir gücü = 1864.25 Kilowatt |
| 2 Beygir gücü = 1.4914 Kilowatt | 20 Beygir gücü = 14.914 Kilowatt | 5000 Beygir gücü = 3728.5 Kilowatt |
| 3 Beygir gücü = 2.2371 Kilowatt | 30 Beygir gücü = 22.371 Kilowatt | 10000 Beygir gücü = 7457 Kilowatt |
| 4 Beygir gücü = 2.9828 Kilowatt | 40 Beygir gücü = 29.828 Kilowatt | 25000 Beygir gücü = 18642.5 Kilowatt |
| 5 Beygir gücü = 3.7285 Kilowatt | 50 Beygir gücü = 37.285 Kilowatt | 50000 Beygir gücü = 37284.99 Kilowatt |
| 6 Beygir gücü = 4.4742 Kilowatt | 100 Beygir gücü = 74.57 Kilowatt | 100000 Beygir gücü = 74569.99 Kilowatt |
| 7 Beygir gücü = 5.2199 Kilowatt | 250 Beygir gücü = 186.42 Kilowatt | 250000 Beygir gücü = 186424.97 Kilowatt |
| 8 Beygir gücü = 5.9656 Kilowatt | 500 Beygir gücü = 372.85 Kilowatt | 500000 Beygir gücü = 372849.94 Kilowatt |
| 9 Beygir gücü = 6.7113 Kilowatt | 1000 Beygir gücü = 745.7 Kilowatt | 1000000 Beygir gücü = 745699.87 Kilowatt |
Kendi Motosikletinize göre hesaplama Yapabilirsiniz?
Motorsiklet Garaji Motosiklet Dergisi, Motosiklet Haberleri, Motor Haberleri, Kazalar, Yarışlar, Videolar, Resimler, Fuarlar, Testler, İncelemeler, Sürüş Eğitimi