İstanbul Benzin Fiyatları Haziran 2019
Avrupa Yakası Benzin Fiyatları
İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) TL/LT | Motorin (Eco Force Eurodiesel) TL/LT | Motorin (Ultra Force Eurodiesel) TL/LT | Gazyağı TL/LT | Fuel Oil | Yuksek Kukurtlu Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNAVUTKÖY | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
AVCILAR | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BAĞCILAR | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BAHÇELİEVLER | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BAKIRKÖY | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BAŞAKŞEHİR | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BAYRAMPAŞA | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BEŞİKTAŞ | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BEYLİKDÜZÜ | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BEYOĞLU | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
BÜYÜKÇEKMECE | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
ÇATALCA | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
ESENLER | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
ESENYURT | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
EYÜP | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
FATİH | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
GAZİOSMANPAŞA | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
GÜNGÖREN | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
KAĞITHANE | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
KÜÇÜKÇEKMECE | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
MERKEZ | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,57 | 3,67 | 4,66 |
SARIYER | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
SİLİVRİ | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
SULTANGAZİ | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
ŞİŞLİ | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
ZEYTİNBURNU | (KDV’li) | 6,90 | 6,40 | 6,45 | 5,81 | 4,55 | 3,67 | 4,66 |
Yakıt Tasarrufu için neler Yapılmalı ?
Benzin ve mazot fiyatları günden güne artış gösterirken, cebinizdeki parayı korumanın bir yolu da yakıt verimliliğini arttırarak tasarruf sağlamaktan geçiyor.
Peki yakıt tasarrufu nasıl sağlanır? Yazımızda yakıta daha az para harcamanızı sağlayacak, yapılması gereken başlıca ipuçlarından bahsedeceğiz.