Husqvarna Güncel Fiyat Listesi 2024
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
| CADDE | |||
| Husqvarna Svartpilen 125 | 2024 | 267,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| Husqvarna Vitpilen 125 | 2024 | 267,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| Husqvarna Svartpilen 250 | 2024 | 242,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| Husqvarna Svartpilen 401 | 2024 | 357,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| Husqvarna Svartpilen 801 | 2024 | 549.500 ₺ | Vade Farksız 6 Taksit |
| Husqvarna Vitpilen 401 | 2024 | 357,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| Husqvarna Svartpilen 125 | 2023 | 239,500 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit yada 48.000 TL nakit indirimi (191,500 ₺ Nakit Fiyatı) |
| Husqvarna Svartpilen 401 | 2023 | 342,500 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit yada 70.000 TL nakit indirimi (272,500 ₺ Nakit Fiyatı) |
| Husqvarna 701 Enduro | 2024 | 617,100 ₺ | Vade Farksız 6 Taksit |
| Husqvarna 901 Norden | 2024 | 758,700 ₺ | |
| Husqvarna 901 Norden Expedition | 2024 | 844,000 ₺ | |
| Husqvarna 701 Supermoto | 2024 | 617,100 ₺ | Vade Farksız 6 Taksit |
| ENDURO | |||
| Husqvarna TE 150 I | 2025 | 406,600 ₺ | |
| Husqvarna TE 250 I | 2025 | 448,400 ₺ | |
| Husqvarna TE 300 I | 2025 | 593,600 ₺ | |
| Husqvarna TE 300 PRO | 2025 | 669,800 ₺ | |
| Husqvarna FE 250 | 2025 | 481,000 ₺ | |
| Husqvarna FE 350 | 2025 | 624,400 ₺ | |
| Husqvarna FE 350 PRO | 2025 | 698,800 ₺ | |
| Husqvarna FE 450 | 2025 | 617,100 ₺ | |
| Husqvarna FE 501 | 2025 | 648,000 ₺ | |
| MOTOCROSS | |||
| Husqvarna TC 50 | 2024 | 208,800 ₺ | |
| Husqvarna TC 65 | 2024 | 250,500 ₺ | |
| Husqvarna TC 85 19/16 | 2024 | 299,500 ₺ | |
| Husqvarna FC 250 | 2024 | 468,300 ₺ | |
| Husqvarna FC 350 | 2024 | 608,100 ₺ | |
| Husqvarna FC 450 | 2024 | 626,200 ₺ | |
Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Summary

Article Name
Husqvarna Güncel Fiyat Listesi 2024
Description
Model Model Yılı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
CADDE
Husqvarna Svartpilen 125 2024 267,900 ₺ Vade Farksız 8 Taksit
Husqvarna Vitpilen 125 2024 267,900 ₺ Vade Farksız 8 Taksit
Husqvarna Svartpilen 250 2024 242,900 ₺ Vade Farksız 8 Taksit
Husqvarna Svartpilen 401 2024 357,900 ₺ Vade Farksız 8 Taksit
Husqvarna Svartpilen 801 2024 549.500 ₺ Vade Farksız 6 Taksit
Husqvarna Vitpilen 401 2024 357,900 ₺ Vade Farksız 8 Taksit
Husqvarna Svartpilen 125 2023 239,500 ₺ Vade Farksız 12 Taksit yada 48.000 TL nakit indirimi (191,500 ₺ Nakit Fiyatı)
Husqvarna Svartpilen 401 2023 342,500 ₺ Vade Farksız 12 Taksit yada 70.000 TL nakit indirimi (272,500 ₺ Nakit Fiyatı)
Husqvarna 701 Enduro 2024 617,100 ₺ Vade Farksız 6 Taksit
Husqvarna 901 Norden 2024 758,700 ₺
Husqvarna 901 Norden Expedition 2024 844,000 ₺
Husqvarna 701 Supermoto 2024 617,100 ₺ Vade Farksız 6 Taksit
ENDURO
Husqvarna TE 150 I 2025 406,600 ₺
Husqvarna TE 250 I 2025 448,400 ₺
Husqvarna TE 300 I 2025 593,600 ₺
Husqvarna TE 300 I PRO 2025 669,800 ₺
Husqvarna FE 250 2025 481,000 ₺
Husqvarna FE 350 2025 624,400 ₺
Husqvarna FE 350 PRO 2025 698,800 ₺
Husqvarna FE 450 2025 617,100 ₺
Husqvarna FE 501 2025 648,000 ₺
MOTOCROSS
Husqvarna TC 50 2024 208,800 ₺
Husqvarna TC 65 2024 250,500 ₺
Husqvarna TC 85 19/16 2024 299,500 ₺
Husqvarna FC 250 2024 468,300 ₺
Husqvarna FC 350 2024 608,100 ₺
Husqvarna FC 450 2024 626,200 ₺
Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.
Motorsiklet Garaji Motosiklet Dergisi, Motosiklet Haberleri, Motor Haberleri, Kazalar, Yarışlar, Videolar, Resimler, Fuarlar, Testler, İncelemeler, Sürüş Eğitimi