Husqvarna Fiyat Listesi
MODEL | MODEL YILI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI |
CADDE | ||
Svartpilen 250 | 2020 | 47,490 ₺ |
Svartpilen 250 | 2021 | 50,990 ₺ |
Svartpilen 401 | 2020 | 61,990 ₺ |
Vitpilen 401 | 2020 | 61,990 ₺ |
Vitpilen 701 | 2020 | 142,600 ₺ |
Svartpilen 701 | 2020 | 142,600 ₺ |
701 Enduro | 2020 | 153,200 ₺ |
701 Enduro LR | 2020 | 161,000 ₺ |
701 Supermoto | 2020 | 155,200 ₺ |
ENDURO | ||
TE 150i | 2021 | 92,200 ₺ |
TE 250i | 2021 | 106,700 ₺ |
TE 300i | 2021 | 134,900 ₺ |
FE 250 | 2021 | 119,400 ₺ |
FE 350 | 2021 | 139,700 ₺ |
FE 450 | 2021 | 143,100 ₺ |
FE 501 | 2021 | 147,500 ₺ |
MOTOCROSS | ||
TC 50 Mini | 2021 | 42,600 ₺ |
TC 50 | 2021 | 48,500 ₺ |
TC 65 | 2021 | 61,100 ₺ |
TC 85 SX 19/16 | 2021 | 71,700 ₺ |
FC 250 | 2021 | 101,800 ₺ |
FC 350 | 2021 | 130,900 ₺ |
FC 450 | 2021 | 145,500 ₺ |
FS 450 | 2021 | 149,900 ₺ |
Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]