Ev / FİYAT LİSTELERİ / Husqvarna Fiyat Listesi

Husqvarna Fiyat Listesi

Husqvarna Fiyat Listesi

Model Model Yılı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
CADDE
Svartpilen 401 2018 55.600 TL 49.999 TL
Svartpilen 401 2019 59.415 TL
Vitpilen 401 2018 55.600TL 49.999 TL
Vitpilen 401 2019 59.415 TL
Vitpilen 701 2018 86.192 TL 71.000 TL
Vitpilen 701 2019 90.508 TL
Svartpilen 701 2019 90.508 TL
701 Enduro 2019 87.429 TL
701 Supermoto 2019 87.115 TL
FS 450 2018 89.270 TL
ENDURO
TE 150 2019 56.029 TL
TE 250i 2019 63.417 TL 58.999 TL
TE 300İ 2018 75.725 TL
TE 300İ 2019 80.035 TL
FE 250 2018 63.842 TL 61.999 TL
FE 250 2019 70.806 TL
FE 350 2018 81.266 TL 71.000 TL
FE 350 2019 82.504 TL
FE 450 2018 82.498 TL
FE 450 2019 84.967 TL
FE 501 2018 86.192 TL
FE 501 2019 87.429 TL
MOTOCROSS
TC 50 Mini 2019 24.622 TL
TC 50 2019 28.932 TL
TC 65 2019 36.018 TL
TC 85 SX 17/14 2019 41.861 TL
TC 85 SX 19/16 2019 41.861 TL
TC 125 2019 55.407 TL
TC 250 2019 61.564 TL
FC 250 2018 60.025TL 54.028TL
FC 250 2019 61.564 TL
FC 350 2019 76.963 TL
FC 450 2019 85.274 TL

Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

hakkında admin

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Yamaha Güncel Fiyat Listesi 2025

Yamaha Güncel Fiyat Listesi 2025

Yamaha Güncel Fiyat Listesi 2025 Urban Mobility – Elektrikli Model Model Yılı Tavsiye Edilen Perakende …

Bir yanıt yazın